Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Ayuntamiento Jarilla - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2016
| Activo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Activo no corriente | |||
| I. Inmovilizado intagible | 0,00 | 0,00 | |
| II. Inmovilizado material | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 1.768.144,94 | 1.775.501,28 | |
| 2. Infraestructuras | 53.546,30 | 33.877,65 | |
| 3. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Otro inmovilizado material | 195.453,85 | 204.656,64 | |
| 5. Inmovilizado material en curso y anticipos | 118.166,70 | 118.166,70 | |
| III. Inversiones inmobiliarias | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Patrimonio público del suelo | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otro patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| B. Activo corriente | |||
| I. Existencias | |||
| 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | |||
| 1. Deudores por operaciones presupuestarias | 19.978,72 | 21.650,72 | |
| 2. Otras cuentas a cobrar | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Administraciones públicas | 17,34 | 0,00 | |
| 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inversiones financieras a corto plazo | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | |||
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | |||
| 3. Otras inversiones financieras | |||
| IV. | |||
| V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | |||
| 1. Activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Tesorería | 117.267,89 | 102.499,80 | |
| (A+B)Total Activo | 2.272.575,74 | 2.256.352,79 | |
| Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Patrimonio neto | |||
| I. Patrimonio | 1.593.874,15 | 1.593.874,15 | |
| II. Patrimonio generado | |||
| 1. Resultados de ejercicios anteriores | 653.812,10 | 623.787,05 | |
| 2. Resultado del ejercicio | 18.017,22 | 30.025,05 | |
| III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 0,00 | 0,00 | |
| B. Pasivo no corriente | |||
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a largo plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras deudas | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| C. Pasivo corriente | |||
| I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a corto plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras deudas | 562,00 | 562,00 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | |||
| 1. Acreedores por operaciones de gestión | 1.528,70 | 4.350,66 | |
| 2. Otras cuentas a pagar | 3.364,17 | 2.271,14 | |
| 3. Administraciones públicas | 1.417,40 | 1.482,74 | |
| 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | |
| (A+B+C)Total Patrimonio Neto y Pasivo | 2.272.575,74 | 2.256.352,79 |
